Opis
Visoke ločljivosti enkoderja Fieldbus.
Tehnični podatki
Kabel ali konektor izhod.
Sistem

Visoke ločljivosti enkoderja Fieldbus.
Kabel ali konektor izhod.
Sistem

| Premer ohišja | 58 mm | |
| Premera osi | 6, 8, 9.52, 10, 12, 14, 15 mm | |
| Kabelski izhod | Da | |
| Konektorski izhod | Da | |
| Resolucija | 18 bit (HS version) 16+14 bit (HM version) |
|
| Štetje pogostosti | 300 kHz max. | |
| Temperatura delovanja | -25°C +85°C (-13°F +185°F) | |
|
IP65 (s pokrovčkom sestavljena povezava) |
Ne odlašajte - kontaktirajte nas še danes.